雷科达集团
GPM系列 预混锅炉风机
与我们的销售专家谈谈这个品牌如何有效地为您的业务提供动力。

产品应用
各类气体加热装置 / 锅炉 / 水加热 / 食品处理设备 / 典型高效商用风机
产品描述
? 采用先进的轴向磁场电机设计,确保高效的性能和优良的能效比
? 采用密封的铸铝风机外壳,提供坚固的保护,使产品更耐用并具备良好的散热性能。
? 符合工业标准的进风口设计,方便快捷地进行安装和部署。
? 采用密封球轴承,减少摩擦和噪音,提高产品的可靠性和寿命。
? 通过UL/CE/CRUus认证,产品符合国际安全标准,具备高品质和可靠性。
技术参数
型号 | 风量 (IS) | 风量 (BS) | 标称电压 | 输入电流 | 输入功率 | 最大热功率 | 最大转速 | 工作温度 (最高) | 寿命L10 (40°C) | 设计寿命 |
Model | m3/h | CFH | VAC | Amps | Watts | kW | RPM | °C | Hours | kW/MW |
GPM 4.6 | 99 | 58.4 | 240 | 0.55 | 76 | 29 | 10000 | 60 | 87600 | 12~29kW |
GPM 5.8H | 232 | 137 | 240 | 1.9 | 300 | 117 | 10000 | 60 | 87600 | 73~117kW |
GPM 6.9 | 384 | 226 | 240 | 1.9 | 300 | 161 | 7500 | 50 | 87600 | 95~161kW |
GPM 7.0 | 741 | 436 | 120~240 | 4.3~2.1 | 500 | 337 | 7300 | 55 | 87600 | 190~337kW |
GPM 7.H | 934 | 549 | 208~240 | 5.3 | 1100 | 513 | 8300 | 55 | 87600 | 352~513kW |
GPM 10.0 | 1726 | 1016 | 208~240 | 5.7 | 1100 | 806 | 4900 | 60 | 87600 | 513~806kW |
GPM 10.F | 1930 | 1120 | 208~240 | 7.2 | 1500 | 882 | 5400 | 60 | 87600 | 513~882kW |
GPM 10.H | 2255 | 1327 | 380~460 | 4.1 | 2600 | 1084 | 6300 | 50 | 87600 | 909~1084kW |
GPM 10.SH | 2533 | 1490 | 380~460 | 6.7 | 3400 | 1500 | 7300 | 50 | 87600 | 1350~1500kW |
GPM 12 | 4195 | 2467 | 380~480 | 15 | 6700 | 2100 | 5500 | 50 | 87600 | 2.1MW |
GPM 12.H | 4340 | 2550 | 380~480 | 17 | 7500 | 2800 | 5700 | 50 | 87600 | 2.8MW |
GPM 18 | 8780 | 5164 | 380~480 | 20 | 15000 | 4200 | 4000 | 50 | 87600 | 4.2MW |
文件下载
请关注“雷勃电气 RegalRexnord PES” 公众号,获取产品最新资料
联系我们