农场和农业

从一开始,农场和农业产业就一直是一股全球性的力量。从早期的自给自足农业到现代的企业农场,我们对农业和农业的依赖只会增加。随着气候、水资源短缺和虫害的不断威胁,这个行业成为了一个永恒的战场。
Regal Rexnord的工具和解决方案专注于提供效率和必要的可靠性,以确保您的农业和农业设备无论面临什么都能继续推动您前进。
趋势
农业继续从一种生活方式演变为一种业务,其中运营效率、设备?;奔浜湍茉闯杀揪龆伺┏』蛩骋档耐蹲驶乇屎陀芰?。
易于维护和更换
维修和/或更换必须在现场迅速完成。这有助于恢复关键作业,防止不必要的?;约岸陨蟆⒆魑?、围养和水产养殖的不利影响。
可靠性
简单地说,尽管恶劣的环境温度和恶劣环境,我们的动力传动和电机必须为农业,水产和海水养殖业运行100多年,但我们已经建造了坚固的产品。
生产率 |
效率 |
耐用性 |
农场和农业
解决方案
农场和农业
创新
农场和农业
产品
农场和农业
文献培训
文件
认证
白皮书
农场和农业
参考列表
电机类型 | 散装处理 | 传送带 | 农作物干燥 | 谷物经销商 | 风扇 | 喂食器 | 灌溉 | 装载机 | 泵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制动电机 | • | • | • | • | |||||
农作物烘干机 | • | ||||||||
农场评级 | • | ||||||||
分数 | • | • | • | • | • | • | |||
齿轮马达 | • | • | • | • | • | ||||
国际电工委员会 | • | • | • | • | • | • | • | • | |
功率 | • | • | • | • | • | • | • | • | |
泵 | • | • | |||||||
变速 | • | • | • | • | • | • | • | • | |
交流驱动器 | 散装处理 | 传送带 | 农作物干燥 | 谷物经销商 | 风扇 | 喂食器 | 灌溉 | 装载机 | 泵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低压变频器 | • | • | • | • | • | • | • | • | |
电力传输 | 散装处理 | 传送带 | 农作物干燥 | 谷物经销商 | 风扇 | 喂食器 | 灌溉 | 装载机 | 泵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮带传动 | • | ||||||||
中心枢轴齿轮传动装置 | • | ||||||||
输送机部件 | • | • | |||||||
联轴器 | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
齿轮减速器 | • | • | • | • | • | ||||
带座轴承 | • | • | • | • | • | • | |||
滑轮 | • | ||||||||
细分分析
农场和农业
协会
EXPERT INSIGHT
资源
农场和农业
Regal Rexnord 品牌
农场和农业
产品