采矿和矿物
采矿和矿物
采矿和矿物
创新
采矿和矿物
产品
采矿和矿物
文献培训
认证
- NEMA MG1-2006
- EISA/NEMA Premium?
- 保险商实验室
- IECEX
- ATEX
- GOST-R
- ANZEX
- CERTEX
- 加拿大标准协会
- CE标志
白皮书
采矿和矿物
参考列表
Regal Rexnord为众多行业和应用生产高质量的电机、控制和动力传动产品。从中压电机到安装的滚柱轴承,我们生产高能效产品,以支持您的“关键任务”操作。在下表中,我们概述了适合您在采矿和矿产行业特定应用的电机、控制和动力传动产品。
电机类型 | 圆锥破碎机 | 回转破碎机 | 式破碎机 | 螺旋输送机 | 带式输送机 | 装载机输送机 | 高架输送机 | 螺旋输送机 | 堆垛机输送机 | 喂食器 | 球磨机 | 锤式粉碎机 | SAG磨坊 | 泵 | 振动器和滤网 | 洗衣机 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总关税 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
ATEX | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||
防爆 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||
国际电工委员会 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
中压 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
矿用电机 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||||
水泵 | ? | ? | ||||||||||||||
重型任务 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
变速器 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
交流驱动器 | 圆锥破碎机 | 回转破碎机 | 式破碎机 | 螺旋输送机 | 带式输送机 | 装载机输送机 | 高架输送机 | 螺旋输送机 | 堆垛机输送机 | 喂食器 | 球磨机 | 锤式粉碎机 | SAG磨坊 | 泵 | 振动器和滤网 | 洗衣机 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低压变频器 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
送电 | 圆锥破碎机 | 回转破碎机 | 式破碎机 | 螺旋输送机 | 带式输送机 | 装载机输送机 | 高架输送机 | 螺旋输送机 | 堆垛机输送机 | 喂食器 | 球磨机 | 锤式粉碎机 | SAG磨坊 | 泵 | 振动器和滤网 | 洗衣机 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮带传动 | ? | |||||||||||||||
联轴器 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
齿轮传动装置 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||||
安装式圆锥滚子轴承 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
安装球面滚子轴承 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
细分分析
采矿需求(石油和天然气除外)
采矿是工业产品需求的重要来源,包括铰接式自卸卡车、地下装载机和各种钻井车等机械。随着对矿产和资源需求的增加,采矿运营商购买了更多的设备,推动了行业制造商的收入增长。 在截至2021年的五年里,采矿机械制造业的运营商将继续面临严峻的形势,大宗商品价格的波动将影响对新设备的需求。 | ![]() |
采矿和矿物
协会
Regal Rexnord积极支持和参与行业专业的行业协会,如国家矿业协会(NMA),该协会是采矿业及其成员组织的代言人。 | ![]() |
EXPERT INSIGHT
资源
采矿和矿物
产品