雷科达集团
ECM系列前倾离心风机
与我们的销售专家谈谈这个品牌如何有效地为您的业务提供动力。

产品应用
新风系统 / 空调系统 / VAV变风量系统 / 医疗器械 / 通风柜等通风系统
产品描述
? 高可靠性设计,拥有长达34年ECM产品设计制造经验,且在2017年总量达到一亿台,产品可靠性高
? 无传感器恒风量技术,电机自身可实现恒风量,风量精度达±10%,无需担心滤网阻塞而导致的风量下降
? 多样化的程序定制功能,可灵活根据客户要求进行专属定制,且竞争对手无法获得程序参数,?;た⒊晒?br>? 独特的减震转子设计相比较传统转子,极大的降低了风机系统的噪音和振动
配置参数
材料 | 蜗壳:金属 |
叶片数 | 48 |
旋转方向 | 逆时针/顺时针(可?。?/p> |
接线 | 集成线束 |
控制模式 | 恒风量/恒扭矩 |
工作模式 | S1 |
重量 | 16.2Kg |
产品特性
? 认证:cUL, CCC
? 控制:0-10V VSP /PWM
? 恒扭矩、恒风量
? B级绝缘
? 速度、风量反馈
? 无极调速
? 堵转?;?br>? 空载?;?br>? 过温?;?br>? 过功率?;?br>? 过电流保护
? 潮气防护
? 满足 FCC Part 15, Class B要求
? ECM Toolbox定制化编程
? BlackBox 诊断跟踪系统
技术参数
性能 | 电压 | 频率 | 最大输入电流 | 最大输入功率 | 转速 | 重量 | 最大转速 | 温度范围 |
型号 | VAC | Hz | A | W | RPM | Kg | PRF | -°C |
DFCAA-AASS | 1~102-138/204-276 | 50/60 | 3.6/2.0 | 340 | 200-1400 | 9.4 | 1400 | -20~45 |
DFCAA-ABSS | 1~102-138/204-276 | 50/60 | 5.4/3.0 | 525 | 200-1400 | 10.4 | 1400 | -20~45 |
DFCBA-ABSS | 1~102-138/204-276 | 50/60 | 5.4/3.0 | 525 | 200-1400 | 12.5 | 1400 | -20~45 |
DFCBA-ACSS | 1~102-138/204-276 | 50/60 | 7.7/4.3 | 760 | 200-1400 | 16.2 | 1400 | -20~45 |
DFCBA-ADSS | 1~102-138/204-276 | 50/60 | 10.8/ 6.0 | 960 | 200-1400 | 16.5 | 1400 | -20~45 |
DFCBA-CDSS | 1~102-138/204-276 | 50/60 | 10.8/ 6.0 | 960 | 200-1400 | 18.1 | 1400 | -20~45 |
文件下载
请关注“雷勃电气 RegalRexnord PES” 公众号,获取产品最新资料
联系我们
上一页
下一页